Mautsätze – Neue Mautsätze für LKW ab Januar 2019
17
Jan
Mautsätze für LKW gültig ab Januar 2019
Euro-Schadstoff- klasse |
Mautsatz-Anteil für externe Kosten Luftverschmutzung (in Cent/km) |
Mautsatz-Anteil für externe Kosten Lärmbelästigung (in Cent/km) |
Achs- und Gewichtsklasse |
Mautsatz-Anteil für Infrastruktur (in Cent/km) |
Mautsatz (in Cent/km) |
Euro 6 | 1,1 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8,0 | 9,3 |
12-18 t | 11,5 | 12,8 | |||
>18 t bis 3 Achsen | 16,0 | 17,3 | |||
>18 t ab 4 Achsen | 17,4 | 18,7 | |||
Euro 5, EEV 1 |
2,2 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8,0 | 10,4 |
12-18 t | 11,5 | 13,9 | |||
>18 t bis 3 Achsen | 16,0 | 18,4 | |||
>18 t ab 4 Achsen | 17,4 | 19,8 | |||
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* |
3,2 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8,0 | 11,4 |
12-18 t | 11,5 | 14,9 | |||
>18 t bis 3 Achsen | 16,0 | 19,4 | |||
>18 t ab 4 Achsen | 17,4 | 20,8 | |||
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* |
6,4 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8,0 | 14,6 |
12-18 t | 11,5 | 18,1 | |||
>18 t bis 3 Achsen | 16,0 | 22,6 | |||
>18 t ab 4 Achsen | 17,4 | 24,0 | |||
Euro 2 | 7,4 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8,0 | 15,6 |
12-18 t | 11,5 | 19,1 | |||
>18 t bis 3 Achsen | 16,0 | 23,6 | |||
>18 t ab 4 Achsen | 17,4 | 25,0 | |||
Euro 1, Euro 0 |
8,5 | 0,2 | 7,5-11,99 t | 8,0 | 16,7 |
12-18 t | 11,5 | 20,2 | |||
>18 t bis 3 Achsen | 16,0 | 24,7 | |||
>18 t ab 4 Achsen | 17,4 | 26,1 |
Mautsätze – 2019